# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GR | 10-07-2018 | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
2 | টি আর প্রকল্প | 01-07-2019 | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
3 | kabikha | 01-07-2019 | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
4 | kabikha | 13-07-2018 | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
5 | টি, আর | 01-01-2016 | tr | বাস্তবায়িত | ||||
6 | OthersProject | 19-07-2018 | Others | বাস্তবায়িত | ||||
7 | কাবিখা ২ | 01-01-2016 | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
8 | ভূমি হস্তান্তর কর ১% | 01-01-2016 | Others | বাস্তবায়িত | ||||
9 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি | 01-01-2016 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি | বাস্তবায়িত | ||||
10 | এলজিএসপি -০৩ | 01-01-2016 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS