# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | জিআর | ১০-০৭-২০১৮ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
২ | টি আর প্রকল্প | ০১-০৭-২০১৯ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
৩ | কাবিখা | ০১-০৭-২০১৯ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
৪ | কাবিটা | ১৩-০৭-২০১৮ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
৫ | টি, আর | ০১-০১-২০১৬ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৬ | ১% প্রকল্প | ১৯-০৭-২০১৮ | অন্যান্য | বাস্তবায়িত | ||||
৭ | কাবিখা ২ | ০১-০১-২০১৬ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
৮ | ভূমি হস্তান্তর কর ১% | ০১-০১-২০১৬ | অন্যান্য | বাস্তবায়িত | ||||
৯ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি | ০১-০১-২০১৬ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি | বাস্তবায়িত | ||||
১০ | এলজিএসপি -০৩ | ০১-০১-২০১৬ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস